Upcoming Cases & Deadlines
Explore recently filed securities class actions with upcoming lead plaintiff deadlines. Investors who purchased shares during the relevant class periods may contact BG&G to discuss their eligibility to seek appointment as lead plaintiff.
| Company↕ | Ticker↕ | Type | Class Period | Lead Plaintiff Deadline↑ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicycive Therapeutics, Inc. | UNCY | Class Action | Dec 29, 2025 – Jun 29, 2026 | Nov 2, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Hims & Hers Health, Inc. | HIMS | Class Action | Aug 4, 2025 – Jul 29, 2026 | Nov 2, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Papa John's International, Inc. | PZZA | Class Action | Aug 7, 2025 – Aug 5, 2026 | Nov 2, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| DICK’S Sporting Goods, Inc. | DKS | Class Action | Sep 8, 2025 – Aug 24, 2026 | Nov 3, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Celsius Holdings, Inc. | CELH | Class Action | Feb 21, 2025 – Jun 3, 2026 | Nov 3, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Beta Bionics, Inc. | BBNX | Class Action | Jul 30, 2025 – Feb 24, 2026 | Nov 3, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Ryde Group Ltd | RYDE | Class Action | Mar 6, 2024 – Sep 11, 2024 | Nov 9, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC | Class Action | May 11, 2026 – Aug 9, 2026 | Nov 10, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | DNB | Class Action | May 13, 2025 – Aug 26, 2025 | Nov 10, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| FuelCell Energy, Inc. | FCEL | Class Action | Jun 24, 2026 – Sep 1, 2026 | Nov 10, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Baidu, Inc. | BIDU | Class Action | Nov 18, 2025 – Aug 17, 2026 | Nov 13, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | Class Action | Mar 4, 2025 – Jul 15, 2026 | Nov 13, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Ardelyx, Inc. | ARDX | Class Action | Jan 13, 2025 – Aug 6, 2026 | Nov 16, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Phoenix American Hospitality, LLC | na | Class Action | Mar 1, 2022 – Jul 31, 2024 | Nov 16, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| AppLovin Corporation | APP | Class Action | Feb 12, 2026 – Aug 5, 2026 | Nov 16, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Doximity, Inc. | DOCS | Class Action | Aug 8, 2024 – May 13, 2026 | Nov 16, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Better Home & Finance Holding Company | BETR | Class Action | Mar 13, 2026 – May 7, 2026 | Nov 20, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | Class Action | Feb 24, 2026 – Aug 4, 2026 | Nov 23, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Honeywell Aerospace, Inc. | HONA | Class Action | Jun 29, 2026 – Sep 1, 2026 | Nov 23, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Fluence Energy, Inc | FLNC | Class Action | Nov 24, 2025 – Sep 16, 2026 | Nov 30, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Qfin Holdings, Inc. | QFIN | Class Action | Mar 18, 2026 – Aug 25, 2026 | Nov 30, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Endava plc | DAVA | Class Action | Sep 4, 2025 – Sep 21, 2026 | Nov 30, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Anavex Life Sciences Corp. | AVXL | Class Action | Nov 26, 2025 – Aug 28, 2026 | Nov 30, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Coastal Financial Corporation | CCB | Class Action | Oct 28, 2024 – Jul 29, 2026 | Dec 1, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Alphabet Inc. | GOOG | Class Action | May 19, 2026 – Jul 16, 2026 | Dec 1, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Webull Corporation | BULL | Class Action | Apr 26, 2025 – Oct 6, 2026 | Dec 7, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Netcapital Inc. | NCPL | Class Action | Dec 15, 2021 – Sep 3, 2026 | Dec 7, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Compass, Inc. | COMP | Class Action | — – — | Dec 7, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Duolingo, Inc. | DUOL | Class Action | May 2, 2025 – Feb 26, 2026 | Dec 7, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Chemours Company | CC | Class Action | Feb 20, 2026 – Aug 4, 2026 | Dec 7, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| The Ensign Group, Inc. | ENSG | Class Action | Feb 10, 2022 – Jun 18, 2026 | Dec 7, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Millrose Properties, Inc. | MRP | Class Action | Feb 7, 2025 – Oct 2, 2026 | Dec 8, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Gildan Activewear Inc. | GIL | Class Action | Feb 19, 2025 – Jun 15, 2026 | Dec 14, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Triller Group Inc. | ILLR | Class Action | Oct 16, 2024 – Dec 29, 2025 | Dec 14, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Class Action | Feb 26, 2026 – Aug 25, 2026 | Dec 15, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Bank of America Corporation | BAC | Class Action | Aug 1, 2025 – Oct 13, 2026 | Dec 15, 2026 | ▲ Ongoing | Join This Action → |
| Skechers U.S.A., Inc. | SKX | Class Action | Apr 24, 2025 – Sep 12, 2025 | Dec 21, 2026 | Active | Join This Action → |
| Yiren Digital Ltd. | YRD | Class Action | Apr 29, 2026 – Oct 13, 2026 | Dec 28, 2026 | Active | Join This Action → |
| Tenax Therapeutics, Inc. | TENX | Class Action | Nov 13, 2023 – Aug 7, 2026 | Dec 28, 2026 | Active | Join This Action → |
| O-I Glass, Inc. | OI | Class Action | Mar 14, 2025 – Jul 28, 2026 | Dec 28, 2026 | Active | Join This Action → |
| Everest Group, Ltd. | EG | Class Action | Feb 8, 2024 – Oct 27, 2025 | Dec 28, 2026 | Active | Join This Action → |
| UP Fintech Holding Limited | TIGR | Class Action | Apr 22, 2024 – Jun 2, 2026 | Dec 28, 2026 | Active | Join This Action → |
Deadlines listed are lead plaintiff filing deadlines. You may still be eligible to participate as a class member even after this date. Contact us to discuss your individual situation. No cost, no obligation.
Unicycive Therapeutics, Inc.
Hims & Hers Health, Inc.
Papa John's International, Inc.
DICK’S Sporting Goods, Inc.
Celsius Holdings, Inc.
Beta Bionics, Inc.
Ryde Group Ltd
Lincoln Educational Services Corporation
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.
FuelCell Energy, Inc.
Baidu, Inc.
AST SpaceMobile, Inc.
Ardelyx, Inc.
Phoenix American Hospitality, LLC
AppLovin Corporation
Doximity, Inc.
Better Home & Finance Holding Company
Tigo Energy, Inc.
Honeywell Aerospace, Inc.
Fluence Energy, Inc
Qfin Holdings, Inc.
Endava plc
Anavex Life Sciences Corp.
Coastal Financial Corporation
Alphabet Inc.
Webull Corporation
Netcapital Inc.
Duolingo, Inc.
Chemours Company
The Ensign Group, Inc.
Millrose Properties, Inc.
Gildan Activewear Inc.
Triller Group Inc.
D-Wave Quantum Inc.
Bank of America Corporation
Skechers U.S.A., Inc.
Yiren Digital Ltd.
Tenax Therapeutics, Inc.
O-I Glass, Inc.
Everest Group, Ltd.
UP Fintech Holding Limited
You may still be eligible to participate as a class member even after the deadline. No cost, no obligation.
Active Investigations
BG&G is investigating potential claims on behalf of investors and shareholders.
Don't see your stock listed? BG&G investigates potential claims continuously. Contact us — all consultations are free and confidential.